Guía de talles de todos nuestros productos


| Talle | Ancho | Largo Prenda |
|---|---|---|
| S | 57 | 71 |
| M | 60 | 75 |
| L | 65 | 83 |
| XL | 67 | 85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 | 26 | 50 |
| 8 | 80 | 26 | 57 |
| 10 | 92 | 29 | 65 |
| 12 | 97 | 29 | 69 |
| 14 | 102 | 29 | 74 |
| S | 105 | 31 | 74 |
| M | 107 | 33 | 76 |
| L | 110 | 36 | 76 |
| XL | 113 | 39 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Medida en cm |
|---|---|
| 19, 20 | 10,7 |
| 21, 22 | 12,3 |
| 23, 24 | 14 |
| 25, 26 | 15,7 |
| 27, 28 | 16,6 |
| 29, 30 | 18,3 |
| 31, 32 | 20 |
| 33, 34 | 21,2 |
| 35, 36 | 22,9 |
| 37, 38 | 24,6 |
| 39, 40 | 25,5 |
| 41, 42 | 27,2 |
| 43, 44 | 31 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.





| Talle | Medida del pie |
|---|---|
| T.26 | 14 cm |
| T.28 | 16 cm |
| T.30 | 18 cm |
| T.32 | 20 cm |
| T.34 | 22 cm |
| T.36 | 24 cm |
| T.38 | 26 cm |
| T.40 | 28 cm |
| T.42 | 30 cm |
| T.44 | 32 cm |
| T.46 | 34 cm |
| 1 cuota de $52 USD sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52 USD |
Sumérgete en la comodidad y el estilo con nuestra pijama entero en polar soft. Confeccionada con una mezcla premium de poliéster, esta pijama ofrece una sensación de suavidad excepcional y un acolchonado reconfortante que te mantendrá abrigado durante las noches más frías.
